料金
事業・競合・成果地点によって最適な型が変わるため、個別単価は非公開にしています。まず無料診断で現状を可視化し、必要な打ち手だけをご提案します。
| メニュー | 中身 | 課金の型 | 成果地点 |
|---|---|---|---|
| A. AIO・LLMO対策 | AI引用率診断→エンティティ設計→Answer-first記事群→第三者言及の獲得 | 診断無料+初期実装(型)+成果報酬 | AI言及 or 問い合わせ増分 |
| C. AI×営業 一体型(主力) | A+B。インバウンドの一次対応・商談化まで一社で | 初期(小)+受注成果 | 受注 |
| B. 成果報酬型営業代行 | AI生成リスト・スクリプト+人のアプローチ(パートナー体制) | 完全成果報酬(成果が出るまで費用0円・契約縛りなし)/アポ課金 or 受注% | アポ or 受注 |
まず御社がAIに何と言われているかを可視化してから提案します。
営業代行は完全成果報酬。成果(アポ・受注)が出たときだけ課金し、契約期間の縛りもありません。
AI言及/問い合わせ/商談/受注のどれを成果にするか選択可。
既存のAI業務自動化サービスも継続提供しています(既存のご契約・お問い合わせに対応)。
| メニュー | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 壁打ち・相談 | AI活用の壁打ち、業務棚卸し | 5〜10万円 |
| 自動化診断 | 業務フロー分析・自動化設計 | 15〜30万円 |
| フル構築 | AIエージェント・業務自動化の実装 | 50万円〜 |
よくある質問